捐款芳名錄

親愛的捐款人您好:
興毅基金會固定會將捐款明細公告在這裡,若您捐款時選擇公開資料,您將可以在此找到捐款的紀錄。為了保障您的個資安全,所有公告的資料僅有捐款人名字、金額與日期,無任何聯絡資料。如果您有查詢上的問題,請與我們連絡,後續將由專人為您服務,謝謝!

請將要搜尋的捐款人姓名、金額輸入到搜尋框,我們將為您尋找符合的資料。您也可以在每月公布的名單中找到相關資料。

捐款月份日期捐贈者全名金額
2021012021 年 1 月 11 日Ingay Tali$2,000
2021032021 年 3 月 10 日九華實業社(食物銀行)$6,500
2021032021 年 3 月 2 日于淑華$600
2021012021 年 1 月 6 日伍慶精密工業股份有限公司$2,000
2021022021 年 2 月 1 日伍慶精密工業股份有限公司$2,000
2021032021 年 3 月 3 日伍慶精密工業股份有限公司$2,000
2021032021 年 3 月 25 日何佳怡$200
2021012021 年 1 月 25 日何明修$1,000
2021022021 年 2 月 24 日何明修$1,000
2021032021 年 3 月 25 日何明修$1,000
2021012021 年 1 月 22 日何淑?(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 10 日何淑?(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 25 日何美萱$2,000
2021012021 年 1 月 25 日何良純$400
2021022021 年 2 月 24 日何良純$400
2021022021 年 2 月 25 日何良純$2,400
2021032021 年 3 月 23 日何良純$5,000
2021032021 年 3 月 25 日何良純$400
2021012021 年 1 月 25 日何良萱$400
2021022021 年 2 月 24 日何良萱$400
2021032021 年 3 月 25 日何良萱$400
2021012021 年 1 月 22 日佘千鶴(食物銀行)$1,200
2021032021 年 3 月 16 日余協唐$2,000
2021012021 年 1 月 6 日余花雲$1,200
2021012021 年 1 月 25 日佟美蘭$1,000
2021012021 年 1 月 5 日佳茂五金行$4,000
2021032021 年 3 月 31 日佳茂五金行$4,000
2021032021 年 3 月 6 日侯凱庭$100
2021022021 年 2 月 6 日侯幼蟬$200
2021032021 年 3 月 6 日侯幼蟬$200
2021022021 年 2 月 6 日侯怡岑$200
2021022021 年 2 月 6 日侯老變$300
2021032021 年 3 月 6 日侯老變、李瓊花$600
2021032021 年 3 月 6 日侯袓銘$100
2021032021 年 3 月 11 日倪根祥(食物銀行)$500
2021032021 年 3 月 22 日凌玉寬$1,000
2021032021 年 3 月 22 日凌玉津$1,200
2021032021 年 3 月 30 日劉仁德$1,200
2021032021 年 3 月 2 日劉依函$1,200
2021012021 年 1 月 24 日劉俊宏$1,200
2021032021 年 3 月 30 日劉堯伯$1,200
2021012021 年 1 月 24 日劉宗祐$1,200
2021012021 年 1 月 24 日劉宗翔$1,200
2021022021 年 2 月 17 日劉宜桂$1,200
2021012021 年 1 月 22 日劉座(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 10 日劉座(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 2 日劉德安$1,200
2021032021 年 3 月 30 日劉怡汝$1,200
2021012021 年 1 月 24 日劉懿萱$1,200
2021012021 年 1 月 14 日劉東翰$1,200
2021012021 年 1 月 22 日劉榮哲(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 10 日劉榮哲(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 8 日劉沛霖(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日劉沛霖(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日劉沛霖(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 10 日劉淑娟(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 14 日劉玴志$1,200
2021012021 年 1 月 22 日劉秋碧(食物銀行)$2,500
2021032021 年 3 月 10 日劉秋碧(食物銀行)$1,000
2021012021 年 1 月 24 日劉美均$1,200
2021032021 年 3 月 11 日劉美枝(食物銀行)$3,000
2021032021 年 3 月 2 日劉耀騰$1,200
2021012021 年 1 月 24 日劉能泉$1,200
2021012021 年 1 月 24 日劉茂炳$400
2021032021 年 3 月 14 日劉鈞毅$400
2021012021 年 1 月 8 日劉錦崑(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日劉錦崑(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日劉錦崑(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 8 日劉麗珠$1,000
2021012021 年 1 月 5 日北縣儒德道親$22,200
2021012021 年 1 月 7 日北縣儒德道親$3,600
2021022021 年 2 月 17 日北縣儒德道親$12,800
2021022021 年 2 月 24 日北縣儒德道親$8,400
2021032021 年 3 月 29 日卓文程$50,000
2021022021 年 2 月 6 日卓文程(食物銀行)$1,600
2021032021 年 3 月 29 日卓文程(食物銀行)$50,000
2021012021 年 1 月 8 日卓鳳珠(食物銀行)$1,200
2021032021 年 3 月 14 日古素蓮$100
2021032021 年 3 月 16 日古素蓮$500
2021032021 年 3 月 8 日台灣普力關懷協會$1,000
2021012021 年 1 月 11 日台灣華山聖光慈善會$10,000
2021022021 年 2 月 22 日台灣華山聖光慈善會$10,000
2021032021 年 3 月 17 日台灣華山聖光慈善會$10,000
2021012021 年 1 月 5 日台達鋁業股份有限公司$100,000
2021012021 年 1 月 22 日史寶珍(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 22 日史登臨(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 22 日史薛牡丹(食物銀行)$1,200
2021032021 年 3 月 25 日吉人有限公司$1,000
2021012021 年 1 月 22 日同得行(食物銀行)$3,500
2021022021 年 2 月 24 日同得行(食物銀行)$3,500
2021032021 年 3 月 31 日同得行(食物銀行)$3,500
2021012021 年 1 月 8 日吳俊緯(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳俊緯(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日吳俊緯(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 30 日吳國碩$6,000
2021012021 年 1 月 8 日吳帛霖(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳帛霖(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日吳帛霖(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 5 日吳庭聿(食物銀行)$500
2021012021 年 1 月 1 日吳慈惠$1,000
2021022021 年 2 月 8 日吳慈惠$2,000
2021012021 年 1 月 28 日吳懿倫$1,000
2021012021 年 1 月 8 日吳振源(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳振源(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日吳振源(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日吳振祥(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳振祥(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日吳振祥(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日吳政芳(食物銀行)$5,600
2021012021 年 1 月 8 日吳文?(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 8 日吳易樺(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳易樺(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日吳易樺(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 23 日吳桄崇$1,200
2021032021 年 3 月 29 日吳榮烜$5,000
2021012021 年 1 月 8 日吳沛儒(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳沛儒(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日吳沛霖(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 12 日吳淑鳳$4,000
2021032021 年 3 月 10 日吳淑鳳$2,000
2021012021 年 1 月 8 日吳漢忠(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳漢忠(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日吳漢忠(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 29 日吳玉景$5,000
2021022021 年 2 月 18 日吳玉金$2,000
2021012021 年 1 月 8 日吳瑞泰(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 24 日吳真漢$500
2021032021 年 3 月 16 日吳碧珠$1,200
2021012021 年 1 月 6 日吳秀粉$500
2021022021 年 2 月 25 日吳秀粉$500
2021012021 年 1 月 6 日吳秀粉(迴向廖標)$500
2021022021 年 2 月 25 日吳秀粉(迴向廖標)$500
2021012021 年 1 月 6 日吳秀粉(迴向廖綢)$500
2021022021 年 2 月 25 日吳秀粉(迴向廖綢)$500
2021012021 年 1 月 8 日吳紘一(食物銀行)$200
2021022021 年 2 月 23 日吳紘一(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日吳紘一(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日吳素玲(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳素玲(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日吳素玲(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 11 日吳維山(食物銀行)$3,000
2021012021 年 1 月 7 日吳萬生、詹麗卿(食物銀行)$500
2021032021 年 3 月 15 日吳萬生、詹麗卿(食物銀行)$500
2021032021 年 3 月 16 日吳蔡月桂$500
2021032021 年 3 月 11 日吳連平(食物銀行)$1,000
2021012021 年 1 月 8 日吳進裕(食物銀行)$600
2021012021 年 1 月 8 日吳進財(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 23 日吳金定$300
2021032021 年 3 月 25 日吳隆銓$1,000
2021012021 年 1 月 8 日吳青桂(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 20 日吳鴻鵬$3,000
2021032021 年 3 月 16 日吳麗華$2,000
2021012021 年 1 月 25 日呂尚懌$2,000
2021022021 年 2 月 24 日呂尚懌$2,000
2021032021 年 3 月 25 日呂尚懌$2,000
2021032021 年 3 月 23 日呂雲蘭$600
2021012021 年 1 月 8 日周麗(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日周麗(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日周麗(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日唐一良(食物銀行)$600
2021012021 年 1 月 8 日唐仲威(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐仲威(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日唐仲威(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 4 日唐加三$2,000
2021012021 年 1 月 7 日唐加三(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 8 日唐國修(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐國修(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日唐國修(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日唐榮寶(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐榮寶(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日唐榮寶(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日唐清良(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐清良(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日唐清良(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日唐福成(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐福成(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日唐福成(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日唐麗鶯(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐麗鶯(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日唐麗鶯(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日商富雄$500
2021022021 年 2 月 5 日商富雄$500
2021032021 年 3 月 5 日商富雄$500
2021012021 年 1 月 7 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 7 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 7 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 7 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 11 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 12 日善心人士$200
2021012021 年 1 月 19 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 19 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 19 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 19 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 19 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 19 日善心人士$3,000
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$2,000
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$2,000
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$200
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$1,000
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$5,000
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$200
2021012021 年 1 月 25 日善心人士$200
2021012021 年 1 月 26 日善心人士$5,700
2021012021 年 1 月 27 日善心人士$10,000
2021022021 年 2 月 9 日善心人士$600
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$3,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$2,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$2,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$5,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$200
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$200
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$200
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$500
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$500
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$500
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 25 日善心人士$10,000
2021022021 年 2 月 26 日善心人士$1,000
2021032021 年 3 月 2 日善心人士$600
2021032021 年 3 月 5 日善心人士$2,000
2021032021 年 3 月 5 日善心人士$1,000
2021032021 年 3 月 5 日善心人士$500
2021032021 年 3 月 5 日善心人士$500
2021032021 年 3 月 11 日善心人士$1,000
2021032021 年 3 月 11 日善心人士$1,000
2021032021 年 3 月 11 日善心人士$1,000
2021032021 年 3 月 11 日善心人士$1,000
2021032021 年 3 月 11 日善心人士$1,000
2021032021 年 3 月 11 日善心人士$1,000
2021032021 年 3 月 11 日善心人士$3,000
2021032021 年 3 月 18 日善心人士$70,000
2021032021 年 3 月 25 日善心人士$5,140
2021032021 年 3 月 25 日善心人士$2,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士(台南食物銀行)$4,000
2021012021 年 1 月 5 日善心人士(食物銀行)$400
2021022021 年 2 月 24 日善心人士(食物銀行)$1,200
2021032021 年 3 月 25 日善心人士(食物銀行)$300
2021012021 年 1 月 5 日喜騰企業有限公司$10,000
2021012021 年 1 月 6 日基隆單位(食物銀行)$7,000
2021022021 年 2 月 22 日基隆單位道親$5,000
2021032021 年 3 月 15 日基隆單位道親(食物銀行)$11,000
2021012021 年 1 月 8 日孫玉花(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日孫玉花(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日孫玉花(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日孫美蓮$1,000
2021012021 年 1 月 19 日尚德電機有限公司$2,000
2021022021 年 2 月 20 日尚德電機有限公司$2,000
2021032021 年 3 月 11 日尚德電機有限公司$2,000
2021012021 年 1 月 22 日康雅汶(食物銀行)$26,000
2021012021 年 1 月 6 日廖俊毅$500
2021022021 年 2 月 25 日廖俊毅$500
2021012021 年 1 月 6 日廖宏恩$500
2021022021 年 2 月 25 日廖宏恩$500
2021012021 年 1 月 6 日廖崑禎$500
2021022021 年 2 月 25 日廖崑禎$500
2021012021 年 1 月 4 日廖本傑$2,000
2021012021 年 1 月 8 日廖桂花(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日廖桂花(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日廖桂花(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 30 日廖淑$1,200
2021012021 年 1 月 7 日廖淑(食物銀行)$1,200
2021022021 年 2 月 5 日張修文(食物銀行)$4,000
2021032021 年 3 月 19 日張嘉玲$1,200
2021032021 年 3 月 11 日張妙綺(食物銀行)$600
2021012021 年 1 月 18 日張媽$2,800
2021022021 年 2 月 17 日張家淇(食物銀行)$300
2021032021 年 3 月 23 日張展維$600
2021022021 年 2 月 26 日張愛秋$600
2021012021 年 1 月 8 日張文樹(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 8 日張晨薇(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 8 日張月韾(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 8 日張碧蓮$6,000
2021032021 年 3 月 18 日張碧蓮$10,000
2021022021 年 2 月 24 日張秀娥$1,200
2021012021 年 1 月 11 日張育禎$1,000
2021022021 年 2 月 5 日張育禎$1,000
2021032021 年 3 月 8 日張育禎$1,000
2021032021 年 3 月 23 日張芮綺$600
2021012021 年 1 月 29 日張裕昌(食物銀行)$10,000
2021012021 年 1 月 8 日張譽譯(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 8 日張金順(食物銀行)$1,200
2021032021 年 3 月 23 日張鈺昕$600
2021012021 年 1 月 24 日張雅雯$1,200
2021032021 年 3 月 8 日彰化單位道親$12,000
2021012021 年 1 月 8 日徐秀珠(食物銀行)$1,200
2021032021 年 3 月 29 日徐陳玉梅$1,000
2021032021 年 3 月 2 日徐麗芳$1,200
2021032021 年 3 月 10 日德成塑膠有限公司(食物銀行)$12,000
2021012021 年 1 月 12 日戴安邦$3,000
2021022021 年 2 月 26 日文山區明義里$5,400
2021012021 年 1 月 20 日新亞興業有限公司$8,400
2021032021 年 3 月 10 日方善慈(食物銀行)$1,200
2021032021 年 3 月 2 日施?琇$2,000
2021032021 年 3 月 8 日施又熙$600
2021032021 年 3 月 2 日施呈儒$1,000
2021032021 年 3 月 8 日施均楷$600
2021032021 年 3 月 8 日施均澤$600
2021032021 年 3 月 8 日施堉銓$600
2021032021 年 3 月 8 日施妮莉$600
2021032021 年 3 月 10 日施宜秀(食物銀行)$6,000
2021032021 年 3 月 8 日施朿鍾$600
2021032021 年 3 月 8 日施涵堉$600
2021032021 年 3 月 8 日施添灶$600
2021032021 年 3 月 8 日施添祿$600
2021032021 年 3 月 8 日施燈和$600
2021022021 年 2 月 2 日施秀宛(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 24 日施秀桃$1,200
2021022021 年 2 月 2 日施雪珠$60
2021022021 年 2 月 25 日施雪珠$10,000
2021022021 年 2 月 2 日施雪珠(食物銀行)$1,200
2021032021 年 3 月 5 日旅松本$1,200
2021022021 年 2 月 4 日明震機電有限公司$20,000
2021012021 年 1 月 6 日景海清有限公司$2,100
2021022021 年 2 月 5 日朱清河$64,400
2021022021 年 2 月 1 日朱良予$5,000
2021032021 年 3 月 29 日李丞然(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 25 日李佐文$2,000
2021032021 年 3 月 29 日李佐文(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 10 日李健興(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 29 日李元懷(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 24 日李再盤$1,200
2021012021 年 1 月 8 日李圳鴻(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日李圳鴻(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日李圳鴻(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 4 日李培祺$500
2021032021 年 3 月 10 日李姿滿(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 31 日李孟霖$5,000
2021032021 年 3 月 10 日李幸祥(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 5 日李彥儒$500
2021012021 年 1 月 24 日李彥慶$1,200
2021012021 年 1 月 24 日李彥輝$1,200
2021032021 年 3 月 29 日李恩郳(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 8 日李昆吉(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日李昆吉(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日李昆吉(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 29 日李明祿(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 10 日李易修(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 11 日李昔真(食物銀行)$600
2021022021 年 2 月 17 日李月英$2,000
2021032021 年 3 月 16 日李月英$500
2021012021 年 1 月 7 日李月英(食物銀行)$500
2021012021 年 1 月 8 日李東錦(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日李東錦(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日李東錦(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 25 日李榮森$1,200
2021022021 年 2 月 24 日李榮森$1,200
2021032021 年 3 月 25 日李榮森$1,200
2021032021 年 3 月 29 日李永鎧$1,700
2021032021 年 3 月 14 日李淑華$400
2021012021 年 1 月 8 日李玉美(食物銀行)$600
2021012021 年 1 月 8 日李王潤(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日李王潤(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日李王潤(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日李玟逸(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日李玟逸(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日李玟逸(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 6 日李瓊花$300
2021012021 年 1 月 5 日李盈璇$500
2021022021 年 2 月 24 日李福隆$1,200
2021012021 年 1 月 22 日李秀年(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 10 日李秀年(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 24 日李秀玉$200
2021032021 年 3 月 14 日李秀玉$200
2021012021 年 1 月 19 日李秀玲(食物銀行)$300
2021032021 年 3 月 23 日李秀珍$1,000
2021012021 年 1 月 12 日李秀珍(迴向)$1,500
2021022021 年 2 月 24 日李美慧$100
2021032021 年 3 月 25 日李美慧$100
2021032021 年 3 月 29 日李蔡順金(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 11 日李金林(食物銀行)$600
2021012021 年 1 月 22 日李麗鳳(食物銀行)$400
2021032021 年 3 月 10 日李麗鳳(食物銀行)$300
2021032021 年 3 月 14 日林亦辰$100
2021022021 年 2 月 17 日林佑陽$1,200
2021032021 年 3 月 25 日林允淨(食物銀行)$1,100
2021032021 年 3 月 14 日林品睿$100
2021022021 年 2 月 17 日林哲舟$1,500
2021022021 年 2 月 18 日林婉靜$1,200
2021022021 年 2 月 17 日林安祈$1,500
2021012021 年 1 月 24 日林宛璇(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 29 日林宛璇(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 22 日林宥勳(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 10 日林宥勳(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 18 日林小姐$2,800
2021032021 年 3 月 10 日林張爐(食物銀行)$5,000
2021012021 年 1 月 22 日林成懋(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 10 日林成懋(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 24 日林政敏$300
2021032021 年 3 月 14 日林政敏$600
2021032021 年 3 月 14 日林明寬$100
2021032021 年 3 月 16 日林明寬$500
2021012021 年 1 月 24 日林朝訓$200
2021032021 年 3 月 14 日林朝訓$200
2021012021 年 1 月 24 日林桂媚$200
2021032021 年 3 月 14 日林桂媚$200
2021022021 年 2 月 17 日林榮在$2,000
2021032021 年 3 月 16 日林榮在$500
2021012021 年 1 月 7 日林榮在(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 17 日林照欽$1,200
2021012021 年 1 月 22 日林燒滾(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 19 日林玉環$1,200
2021012021 年 1 月 8 日林玉葉(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日林玉葉(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日林玉葉(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 22 日林睿宸(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 10 日林睿宸(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 22 日林睿琳(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 10 日林睿琳(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 4 日林秀銀$1,000
2021022021 年 2 月 3 日林秀銀$1,000
2021032021 年 3 月 8 日林秀銀$1,000
2021032021 年 3 月 22 日林笙源$5,000
2021032021 年 3 月 2 日林素娥$1,200
2021032021 年 3 月 14 日林美如$100
2021032021 年 3 月 16 日林美玲$500
2021032021 年 3 月 14 日林美珍$100
2021032021 年 3 月 3 日林美華(食物銀行)$1,000
2021012021 年 1 月 24 日林菜(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 14 日林菜(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 23 日林金目$3,000
2021032021 年 3 月 22 日林銘彬$5,000
2021012021 年 1 月 22 日林錦桂(食物銀行)$1,200
2021022021 年 2 月 26 日林雅萍$600
2021032021 年 3 月 10 日林麗琴(食物銀行)$1,200
2021032021 年 3 月 23 日柯富美$600
2021022021 年 2 月 18 日楊亞庭(食物銀行)$500
2021032021 年 3 月 25 日楊佳勳$200
2021012021 年 1 月 8 日楊俊安(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊俊安(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日楊俊安(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日楊信宏(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊信宏(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日楊信宏(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 10 日楊傑人(食物銀行)$6,000
2021012021 年 1 月 20 日楊垂焜、楊許抱$1,000
2021022021 年 2 月 22 日楊垂焜、楊許抱$1,000
2021032021 年 3 月 24 日楊垂焜、楊許抱$1,000
2021012021 年 1 月 18 日楊好$1,000
2021012021 年 1 月 8 日楊子筠(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊子筠(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日楊子筠(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 24 日楊宗桂$1,000
2021012021 年 1 月 8 日楊政翰(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊政翰(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日楊政翰(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 25 日楊晴涵$200
2021022021 年 2 月 24 日楊月雲(食物銀行)$1,000
2021012021 年 1 月 8 日楊東祐(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊東祐(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日楊東祐(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 8 日楊紫涵(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊紫涵(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日楊紫涵(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 30 日楊蝦$1,200
2021022021 年 2 月 25 日楊謝玉蘭(食物銀行)$1,200
2021012021 年 1 月 22 日楊貴里(食物銀行)$3,000
2021012021 年 1 月 8 日楊進榮(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊進榮(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日楊進榮(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 24 日楊進鍵$1,000
2021022021 年 2 月 18 日楊雅婷(食物銀行)$2,000
2021012021 年 1 月 14 日楊雅涵$400
2021012021 年 1 月 8 日楊馥瑜(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊馥瑜(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日楊馥瑜(食物銀行)$100
2021012021 年 1 月 6 日歐石火$1,200
2021032021 年 3 月 14 日江宛璇(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 28 日江寶龍、江寶玲、江威興$500
2021022021 年 2 月 26 日江寶龍、江寶玲、江威興$500
2021032021 年 3 月 30 日江寶龍、江寶玲、江威興$500
2021012021 年 1 月 24 日江志添(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 14 日江志添(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 29 日江志添(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 24 日江柏宏(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 14 日江柏宏(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 29 日江柏宏(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 2 日江柏霖$1,200
2021012021 年 1 月 24 日江欣凌(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 14 日江欣凌(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 29 日江欣凌(食物銀行)$200
2021012021 年 1 月 8 日江瑞玉(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日江瑞玉(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 9 日江瑞玉(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 22 日江錞瑩$1,200
2021012021 年 1 月 24 日洪子惠$100
2021032021 年 3 月 14 日洪得利$600
2021032021 年 3 月 25 日洪得利$5,000
2021012021 年 1 月 8 日洪慈霞$500
2021022021 年 2 月 5 日洪慈霞$500
2021032021 年 3 月 5 日洪慈霞$500
2021032021 年 3 月 10 日洪慧津(食物銀行)$600
2021032021 年 3 月 8 日洪慧美$600
2021012021 年 1 月 24 日洪憲郎$600
2021032021 年 3 月 3 日洪文豪(食物銀行)$1,000
2021012021 年 1 月 24 日洪明良$100
2021012021 年 1 月 8 日洪月鳳$500
2021022021 年 2 月 5 日洪月鳳$500
2021032021 年 3 月 5 日洪月鳳$500
2021022021 年 2 月 18 日洪秀玲$1,200
2021022021 年 2 月 1 日洪辛火(食物銀行)$1,000
2021032021 年 3 月 3 日洪辛火(食物銀行)$1,000
2021012021 年 1 月 24 日游秀卿(食物銀行)$100
2021032021 年 3 月 14 日游秀卿(食物銀行)$200
2021032021 年 3 月 10 日溫家一(食物銀行)$1,500
2021032021 年 3 月 16 日潘李金蘭$200
2021012021 年 1 月 6 日玄懋科技股份有限公司$1,000
