受贈者名單

親愛的受款者您好:
興毅基金會因應衛福部規定,定期將接受捐贈者(受款者)的名單公布在此,以昭徵信。

請將要搜尋的受款人姓名、金額輸入到搜尋框,我們將為您尋找符合的資料。您也可以在每月公布的名單中找到相關資料。

受助月份日期受助者全名金額
2021012021 年 1 月 5 日南投縣立大成國民中學$96,000
2021072021 年 7 月 2 日南投縣立大成國民中學$96,000
2021012021 年 1 月 20 日吳偉銘$3,000
2021042021 年 4 月 8 日吳嘉鈴$20,000
2021012021 年 1 月 26 日吳進寧$3,000
2021022021 年 2 月 18 日吳進寧$3,000
2021032021 年 3 月 23 日吳進寧$3,000
2021042021 年 4 月 27 日吳進寧$3,000
2021052021 年 5 月 12 日呂德輝$10,000
2021072021 年 7 月 9 日呂耿仁$3,000
2021082021 年 8 月 10 日呂耿仁$3,000
2021072021 年 7 月 2 日家扶基金會$30,000
2021032021 年 3 月 23 日張玉梅$8,000
2021012021 年 1 月 18 日張美金$3,000
2021052021 年 5 月 27 日張陳碧珍$10,000
2021012021 年 1 月 27 日明幼心$4,440
2021022021 年 2 月 23 日明幼心$4,440
2021032021 年 3 月 23 日明幼心$4,440
2021042021 年 4 月 21 日明幼心$4,440
2021052021 年 5 月 24 日明幼心$4,440
2021062021 年 6 月 22 日明幼心$4,440
2021072021 年 7 月 21 日明幼心$4,440
2021082021 年 8 月 20 日明幼心$4,440
2021012021 年 1 月 18 日曾燕楠$3,000
2021012021 年 1 月 21 日朱昌榕$8,000
2021012021 年 1 月 15 日李忠誠$3,000
2021022021 年 2 月 3 日李忠誠$3,000
2021032021 年 3 月 4 日李忠誠$3,000
2021012021 年 1 月 18 日李昊宸$15,000
2021032021 年 3 月 16 日李沄蓁$10,000
2021012021 年 1 月 18 日李清朝$15,000
2021022021 年 2 月 9 日李清朝$15,000
2021032021 年 3 月 10 日李清朝$15,000
2021042021 年 4 月 12 日李清朝$15,000
2021052021 年 5 月 14 日李清朝$15,000
2021062021 年 6 月 11 日李清朝$15,000
2021072021 年 7 月 9 日李清朝$15,000
2021082021 年 8 月 11 日李陳茶花$15,000
2021032021 年 3 月 22 日杜明輝$10,000
2021052021 年 5 月 27 日林品慧$10,000
2021052021 年 5 月 4 日林嬌里$8,000
2021032021 年 3 月 11 日林清文$10,000
2021012021 年 1 月 20 日林粉$3,000
2021022021 年 2 月 5 日林粉$3,000
2021032021 年 3 月 9 日林粉$3,000
2021042021 年 4 月 13 日林粉$3,000
2021052021 年 5 月 7 日林粉$3,000
2021062021 年 6 月 11 日林粉$3,000
2021032021 年 3 月 15 日林金能$8,000
2021052021 年 5 月 12 日楊智堯$10,000
2021032021 年 3 月 22 日楊東昇$10,000
2021022021 年 2 月 23 日楊紫涵(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日法務部矯正署彰化少年輔育院$50,000
2021052021 年 5 月 4 日洪美虹$8,000
2021032021 年 3 月 22 日溫春鳳$10,000
2021032021 年 3 月 22 日潘美子$10,000
2021042021 年 4 月 27 日潘美戎$12,000
2021042021 年 4 月 13 日王嘉義$3,000
2021052021 年 5 月 7 日王嘉義$3,000
2021062021 年 6 月 11 日王嘉義$3,000
2021072021 年 7 月 9 日王嘉義$3,000
2021042021 年 4 月 8 日王慧娟$15,000
2021052021 年 5 月 7 日盧信怡$2,000
2021062021 年 6 月 11 日盧信怡$2,000
2021072021 年 7 月 9 日盧信怡$2,000
2021082021 年 8 月 10 日盧信怡$2,000
2021042021 年 4 月 27 日羅世崎$8,000
2021032021 年 3 月 16 日翁建忠$10,000
2021042021 年 4 月 27 日胡碧蓮$8,000
2021012021 年 1 月 27 日范姜群榮$15,000
2021012021 年 1 月 20 日董崑河$3,000
2021052021 年 5 月 4 日蕭慶來$8,000
2021072021 年 7 月 14 日親愛愛樂$25,000
2021082021 年 8 月 11 日親愛愛樂$25,000
2021032021 年 3 月 11 日許國能$10,000
2021042021 年 4 月 8 日詹翔竣$6,000
2021012021 年 1 月 4 日財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會$30,000
2021042021 年 4 月 7 日賴?祿$3,000
2021052021 年 5 月 14 日賴?祿$3,000
2021062021 年 6 月 11 日賴?祿$3,000
2021072021 年 7 月 9 日賴?祿$3,000
2021082021 年 8 月 11 日賴?祿$3,000
2021052021 年 5 月 17 日賴金木$8,000
2021052021 年 5 月 4 日邱柑璋$12,000
2021082021 年 8 月 10 日邱雅芳$12,300
2021012021 年 1 月 18 日鄭惠瀞$3,000
2021022021 年 2 月 5 日鄭惠瀞$3,000
2021032021 年 3 月 9 日鄭惠瀞$3,000
2021072021 年 7 月 9 日鄭惠瀞$3,000
2021082021 年 8 月 10 日鄭惠瀞$3,000
2021072021 年 7 月 9 日鄭期再$3,000
2021082021 年 8 月 10 日鄭期再$3,000
2021032021 年 3 月 22 日金麗芳$10,000
2021032021 年 3 月 22 日陳一郎$12,000
2021012021 年 1 月 18 日陳佳凌$3,000
2021022021 年 2 月 5 日陳佳凌$3,000
2021032021 年 3 月 9 日陳佳凌$3,000
2021042021 年 4 月 13 日陳佳凌$3,000
2021052021 年 5 月 7 日陳佳凌$3,000
2021062021 年 6 月 11 日陳佳凌$3,000
2021042021 年 4 月 16 日陳林月娥$20,000
2021012021 年 1 月 18 日陳淑女$2,000
2021022021 年 2 月 8 日陳淑女$2,000
2021032021 年 3 月 25 日陳淑女$2,000
2021042021 年 4 月 23 日陳淑女$2,000
2021052021 年 5 月 14 日陳淑女$2,000
2021032021 年 3 月 22 日陳瑞松$10,000
2021042021 年 4 月 27 日陳秀娘$8,000
2021042021 年 4 月 7 日陳美珠$7,200
2021042021 年 4 月 20 日陳美珠$1,502
2021052021 年 5 月 24 日陳美珠$1,679
2021062021 年 6 月 16 日陳美珠$1,414
2021072021 年 7 月 9 日陳美珠$2,674
2021082021 年 8 月 11 日陳美珠$2,148
2021012021 年 1 月 20 日陳金模$3,000
2021052021 年 5 月 14 日陳金池$3,000
2021062021 年 6 月 11 日陳金池$3,000
2021072021 年 7 月 9 日陳金池$3,000
2021072021 年 7 月 9 日陳錫斌$3,000
2021082021 年 8 月 10 日陳錫斌$3,000
2021052021 年 5 月 17 日黃清貴$10,000
2021012021 年 1 月 18 日黃藍瑩$3,000
2021022021 年 2 月 8 日黃藍瑩$3,000
2021032021 年 3 月 25 日黃藍瑩$3,000
2021042021 年 4 月 23 日黃藍瑩$3,000
2021052021 年 5 月 14 日黃藍瑩$3,000

立即捐款