110年2月捐款者名單

捐款月份日期捐贈者全名金額
2021022021 年 2 月 1 日伍慶精密工業股份有限公司$2,000
2021022021 年 2 月 24 日何明修$1,000
2021022021 年 2 月 24 日何良純$400
2021022021 年 2 月 25 日何良純$2,400
2021022021 年 2 月 24 日何良萱$400
2021022021 年 2 月 6 日侯幼蟬$200
2021022021 年 2 月 6 日侯怡岑$200
2021022021 年 2 月 6 日侯老變$300
2021022021 年 2 月 17 日劉宜桂$1,200
2021022021 年 2 月 23 日劉沛霖(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日劉錦崑(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 17 日北縣儒德道親$12,800
2021022021 年 2 月 24 日北縣儒德道親$8,400
2021022021 年 2 月 6 日卓文程(食物銀行)$1,600
2021022021 年 2 月 22 日台灣華山聖光慈善會$10,000
2021022021 年 2 月 24 日同得行(食物銀行)$3,500
2021022021 年 2 月 23 日吳俊緯(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳帛霖(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 8 日吳慈惠$2,000
2021022021 年 2 月 23 日吳振源(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳振祥(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日吳政芳(食物銀行)$5,600
2021022021 年 2 月 23 日吳易樺(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳沛儒(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳漢忠(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 18 日吳玉金$2,000
2021022021 年 2 月 25 日吳秀粉$500
2021022021 年 2 月 25 日吳秀粉(迴向廖標)$500
2021022021 年 2 月 25 日吳秀粉(迴向廖綢)$500
2021022021 年 2 月 23 日吳紘一(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日吳素玲(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 18 日吳進寧$3,000
2021022021 年 2 月 24 日呂尚懌$2,000
2021022021 年 2 月 23 日周麗(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐仲威(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐國修(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐榮寶(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐清良(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐福成(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日唐麗鶯(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 5 日商富雄$500
2021022021 年 2 月 9 日善心人士$600
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士$3,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$2,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$2,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$5,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$200
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$200
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$200
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$500
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$500
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$500
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 25 日善心人士$10,000
2021022021 年 2 月 26 日善心人士$1,000
2021022021 年 2 月 20 日善心人士(台南食物銀行)$4,000
2021022021 年 2 月 24 日善心人士(食物銀行)$1,200
2021022021 年 2 月 22 日基隆單位道親$5,000
2021022021 年 2 月 23 日孫玉花(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日孫美蓮$1,000
2021022021 年 2 月 20 日尚德電機有限公司$2,000
2021022021 年 2 月 25 日廖俊毅$500
2021022021 年 2 月 25 日廖宏恩$500
2021022021 年 2 月 25 日廖崑禎$500
2021022021 年 2 月 23 日廖桂花(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 5 日張修文(食物銀行)$4,000
2021022021 年 2 月 17 日張家淇(食物銀行)$300
2021022021 年 2 月 26 日張愛秋$600
2021022021 年 2 月 24 日張秀娥$1,200
2021022021 年 2 月 5 日張育禎$1,000
2021022021 年 2 月 26 日文山區明義里$5,400
2021022021 年 2 月 2 日施秀宛(食物銀行)$1,200
2021022021 年 2 月 2 日施雪珠$60
2021022021 年 2 月 25 日施雪珠$10,000
2021022021 年 2 月 2 日施雪珠(食物銀行)$1,200
2021022021 年 2 月 23 日明幼心$4,440
2021022021 年 2 月 4 日明震機電有限公司$20,000
2021022021 年 2 月 5 日朱清河$64,400
2021022021 年 2 月 1 日朱良予$5,000
2021022021 年 2 月 23 日李圳鴻(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 4 日李培祺$500
2021022021 年 2 月 3 日李忠誠$3,000
2021022021 年 2 月 23 日李昆吉(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 17 日李月英$2,000
2021022021 年 2 月 23 日李東錦(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日李榮森$1,200
2021022021 年 2 月 9 日李清朝$15,000
2021022021 年 2 月 23 日李王潤(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日李玟逸(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 6 日李瓊花$300
2021022021 年 2 月 24 日李福隆$1,200
2021022021 年 2 月 24 日李美慧$100
2021022021 年 2 月 17 日林佑陽$1,200
2021022021 年 2 月 17 日林哲舟$1,500
2021022021 年 2 月 18 日林婉靜$1,200
2021022021 年 2 月 17 日林安祈$1,500
2021022021 年 2 月 17 日林榮在$2,000
2021022021 年 2 月 17 日林照欽$1,200
2021022021 年 2 月 23 日林玉葉(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 3 日林秀銀$1,000
2021022021 年 2 月 5 日林粉$3,000
2021022021 年 2 月 26 日林雅萍$600
2021022021 年 2 月 18 日楊亞庭(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 23 日楊俊安(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊信宏(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 22 日楊垂焜、楊許抱$1,000
2021022021 年 2 月 23 日楊子筠(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊政翰(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日楊月雲(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 23 日楊東祐(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊紫涵(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日楊紫涵(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 25 日楊謝玉蘭(食物銀行)$1,200
2021022021 年 2 月 23 日楊進榮(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 18 日楊雅婷(食物銀行)$2,000
2021022021 年 2 月 23 日楊馥瑜(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 26 日江寶龍、江寶玲、江威興$500
2021022021 年 2 月 23 日江瑞玉(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日法務部矯正署彰化少年輔育院$50,000
2021022021 年 2 月 5 日洪慈霞$500
2021022021 年 2 月 5 日洪月鳳$500
2021022021 年 2 月 18 日洪秀玲$1,200
2021022021 年 2 月 1 日洪辛火(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 1 日玄懋科技股份有限公司$1,000
2021022021 年 2 月 23 日王品文(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日王思靜(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日王招蘭(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日王明輝(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日王智暉(食物銀行)$5,000
2021022021 年 2 月 24 日王秀美(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 17 日盧鈴月$1,200
2021022021 年 2 月 9 日羅久富$5,000
2021022021 年 2 月 11 日羅久富$5,000
2021022021 年 2 月 24 日羅凱贏(食物銀行)$5,000
2021022021 年 2 月 1 日翁東揚(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 26 日翁東揚(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 1 日翁東豐(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 26 日翁東豐(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 18 日莊容(食物銀行)$2,000
2021022021 年 2 月 9 日莊文彬$6,000
2021022021 年 2 月 23 日莊秀枝(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日葉寶宸$100
2021022021 年 2 月 24 日葉展頡$100
2021022021 年 2 月 5 日蔡宗融$500
2021022021 年 2 月 5 日蔡沛穎$500
2021022021 年 2 月 23 日蔡菊(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 4 日蔡金山$600
2021022021 年 2 月 23 日蔡金香(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日蔡雅琪(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 5 日薛懷文(食物銀行)$200
2021022021 年 2 月 24 日蘇春香$400
2021022021 年 2 月 8 日蘇美月$1,000
2021022021 年 2 月 18 日蘇連進、蘇玉綢(食物銀行)$400
2021022021 年 2 月 18 日許峻瑋$1,200
2021022021 年 2 月 18 日許峻瑜$1,200
2021022021 年 2 月 24 日許御晶$1,000
2021022021 年 2 月 18 日許溪泉$1,200
2021022021 年 2 月 23 日許瑩華(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日許素娟$1,000
2021022021 年 2 月 18 日許素敏$1,200
2021022021 年 2 月 9 日許茂祥$800
2021022021 年 2 月 24 日詹鄭源$1,200
2021022021 年 2 月 23 日謝佳伶(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日謝佳伶(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日謝依萍(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 1 日賴人禾(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 26 日賴人禾(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 2 日賴又禎(食物銀行)$1,200
2021022021 年 2 月 2 日賴又誠(食物銀行)$1,200
2021022021 年 2 月 25 日賴敏三$10,000
2021022021 年 2 月 2 日賴敏三(食物銀行)$1,200
2021022021 年 2 月 2 日賴泰佑(食物銀行)$1,200
2021022021 年 2 月 1 日連阿月(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 23 日邱浚人$600
2021022021 年 2 月 24 日郭博貴(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 3 日郭華紅$1,000
2021022021 年 2 月 5 日鄭博倫$500
2021022021 年 2 月 5 日鄭惠瀞$3,000
2021022021 年 2 月 18 日鄭永立(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 22 日錢美曇$100,000
2021022021 年 2 月 24 日鍾素卿$1,200
2021022021 年 2 月 24 日鍾素櫻$1,200
2021022021 年 2 月 24 日鍾素珠$1,200
2021022021 年 2 月 5 日陳佳凌$3,000
2021022021 年 2 月 24 日陳信宏(食物銀行)$5,000
2021022021 年 2 月 5 日陳可罡$500
2021022021 年 2 月 8 日陳宇文$1,200
2021022021 年 2 月 1 日陳家琦(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 26 日陳家琦(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 5 日陳寶任$500
2021022021 年 2 月 23 日陳彥廷(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 5 日陳文振$500
2021022021 年 2 月 5 日陳昕宜$500
2021022021 年 2 月 17 日陳春華(食物銀行)$200
2021022021 年 2 月 17 日陳昱智$2,200
2021022021 年 2 月 2 日陳有財、曾清子$400
2021022021 年 2 月 24 日陳林罕(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 24 日陳柳珠李(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 9 日陳櫻紅$18,100
2021022021 年 2 月 23 日陳欣旻(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日陳水勇(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 8 日陳淑女$2,000
2021022021 年 2 月 24 日陳燕秋(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 5 日陳玉玲$500
2021022021 年 2 月 5 日陳皇如$500
2021022021 年 2 月 24 日陳福利(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 24 日陳福成(食物銀行)$2,000
2021022021 年 2 月 20 日陳美君$10,000
2021022021 年 2 月 24 日陳羿靜(食物銀行)$1,500
2021022021 年 2 月 23 日陳金水(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 24 日陳靜宜(食物銀行)$2,000
2021022021 年 2 月 24 日陳靜平(食物銀行)$2,000
2021022021 年 2 月 24 日陳靜珮(食物銀行)$5,000
2021022021 年 2 月 21 日高明華$1,500
2021022021 年 2 月 21 日高陳瓊青$1,500
2021022021 年 2 月 9 日高雅翬、黃雅娸、黃俊銘、賴弘忠、賴世明(食物銀行)$1,000
2021022021 年 2 月 17 日魏子傑$5,000
2021022021 年 2 月 17 日魏朝能$5,000
2021022021 年 2 月 23 日黃其南(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 5 日黃士芳$500
2021022021 年 2 月 23 日黃建憲(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 1 日黃玉秀(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 26 日黃玉秀(食物銀行)$500
2021022021 年 2 月 23 日黃花子(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 8 日黃藍瑩$3,000
2021022021 年 2 月 23 日黃邱錦治(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 23 日黃金良(食物銀行)$100
2021022021 年 2 月 9 日黃錦懋$20,000
2021022021 年 2 月 23 日黃韾頤(食物銀行)$100

立即捐款